Перейти к полной версии страницы
Все цены на туры туроператора Туртесс Тревел публикуются в условных единицах (у.е.). На этой странице Вы можете узнать текущий курс условной единицы по отношению к гривне для расчёта гривневой стоимости тура. Оплата заявок должна быть произведена согласно договору, в течении 3-х банковских дней после выставления счета.

Изменение курса валют

Показать график
Дата Курс, грн за 1 USD
16 января 2012 8.10
25 мая 2011 8.05
4 февраля 2011 8.00
12 января 2011 8.05
1 апреля 2010 8.00
24 марта 2010 8.05
24 февраля 2010 8.10
29 января 2010 8.15
21 января 2010 8.20
14 января 2010 8.15
22 декабря 2009 8.10
1 декабря 2009 8.15
26 ноября 2009 8.20
20 октября 2009 8.30
17 октября 2009 8.25
16 октября 2009 8.35
14 октября 2009 8.45
3 октября 2009 8.55
30 сентября 2009 8.45
29 сентября 2009 8.55
10 сентября 2009 8.60
9 сентября 2009 8.90
5 сентября 2009 8.95
4 сентября 2009 8.85
3 сентября 2009 8.65
28 августа 2009 8.55
26 августа 2009 8.50
22 августа 2009 8.45
21 августа 2009 8.40
14 августа 2009 8.35
13 августа 2009 8.25
12 августа 2009 8.15
11 августа 2009 8.10
4 августа 2009 8.05
3 августа 2009 8.10
31 июля 2009 8.15
30 июля 2009 8.20
28 июля 2009 8.00
23 июля 2009 7.95
20 июля 2009 7.90
17 июля 2009 7.80
9 июля 2009 7.75
2 июля 2009 7.80
18 мая 2009 7.75
15 мая 2009 7.90
13 мая 2009 7.95
8 мая 2009 8.10
21 апреля 2009 8.15
14 апреля 2009 8.10
9 апреля 2009 8.20
2 апреля 2009 8.30
20 марта 2009 8.50
16 марта 2009 8.20
26 февраля 2009 8.50
25 февраля 2009 9.20
23 февраля 2009 8.80
21 января 2009 8.20
15 января 2009 8.50
13 января 2009 8.20
9 января 2009 8.00
20 декабря 2008 7.88
19 декабря 2008 8.50
18 декабря 2008 7.88
16 декабря 2008 7.66
10 декабря 2008 7.50
4 декабря 2008 7.40
3 декабря 2008 7.24
27 ноября 2008 7.10
26 ноября 2008 6.80
25 ноября 2008 6.60
22 ноября 2008 6.50
20 ноября 2008 6.20
5 ноября 2008 6.00
3 ноября 2008 6.10
31 октября 2008 6.30
30 октября 2008 7.20
29 октября 2008 6.40
25 октября 2008 6.00
24 октября 2008 5.90
23 октября 2008 5.70
10 октября 2008 5.30
9 октября 2008 5.50

График изменения курса валют